別の記事でまとめることにしました!
子犬たちは、生まれてすぐに 生存競争がはじまります!
完全に管理しないで、育ちの悪い子を少し手伝うようにしています^^
子犬は料理用の量りで量ってます。
12月 | 7日(誕生日) | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
青(オス)旧赤 | 222g | 246(+24)g | 270(+24)g | 306(+36)g | 346(+40)g |
黄(オス)旧茶 | 237g | 250(+13)g | 297(+47)g | 326(+29)g | 368(+42)g |
黒(オス)旧緑 | 250g | 271(+21)g | 300(+29)g | 350(+50)g | 366(+16)g |
赤(メス)旧青 | 245g | 271(+26)g | 288(+17)g | 331(+43)g | 370(+39)g |
桃(メス)旧ラメ | 205g | 235(+30)g | 258(+23)g | 294(+36)g | 326(+32)g |
赤バセンジャーがオスなのに体重が少ない!
12月 | 12日 | 13日 | 14日(1週間目) | 15日 | 16日 |
赤バセンジャー | 387(+41)g | 429(+42)g | 450g(+21合計220) | 483(+33)g | 512(+29)g |
茶バセンジャー | 408(+40)g | 445(+37)g | 476g(+31合計239) | 522(+46)g | 568(+46)g |
ミドバセンジャー | 413(+47)g | 452(+44)g | 472g(+20合計222) | 541(+69)g | 566(+25)g |
青バセンジャー | 414(+44)g | 469(+55)g | 486g(+17合計241) | 520(+34)g | 541(+21)g |
ラメバセンジャー | 349(+23)g | 406(+57)g | 433g(+27合計228) | 466(+33)g | 503(+37)g |
バセンジーの子犬たちの授乳にはあまり手を出さなくなってます!
2011年12月 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日(2週間目) |
赤バセンジャー | 549(+37)g | 566(+17)g | 581(+15)g | 604(+23)g | 629g(+25合計382) |
茶バセンジャー | 593(+25)g | 622(+29)g | 656(+34)g | 679(+23)g | 702g(+23合計465) |
ミドバセンジャー | 596(+30)g | 624(+28)g | 655(+31)g | 685(+30)g | 702g(+17合計452) |
青バセンジャー | 560(+19)g | 623(+63)g | 644(+21)g | 671(+27)g | 696g(+25合計426) |
ラメバセンジャ- | 522(+19)g | 548(+26)g | 580(+32)g | 622(+42)g | 651g(+29合計417) |
22日に目が開いたーっ!!
いつもは、夕方に量ってますが、
22日は夜中に量ってるので体重の増加が多くて、23日は少ない。
2011年12月 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
赤バセンジャー | 666(+25)g | 680(+14)g | - | 736(+56)g | 769(+33)g | 787(+18)g |
茶バセンジャー | 726(+24)g | 731(+5)g | - | 796(+61)g | 811(+15)g | 828(+17)g |
ミドバセンジャー | 737(+35)g | 753(+16)g | - | 796(+43)g | 811(+15)g | 841(+30)g |
青バセンジャー | 738(+42)g | 751(+13)g | - | 803(+52)g | 806(+3)g | 856(+50)g |
ラメバセンジャー | 678(+27)g | 693(+15)g | - | 746(+53)g | 768(+22)g | 791(+23)g |
24日はクリスマス会をやったので、体重は量ってません。
2011年12月 | 28日(3週間目) | 29日 | 30日 | 31日 |
赤バセンジャー | 828(+41合計606)g | - | 865(+37)g | - |
茶バセンジャー | 846(+18合計609)g | - | 868(+22)g | - |
ミドバセンジャー | 859(+18合計609)g | - | 905(+46)g | - |
青バセンジャー | 865( +9合計620)g | - | 928(+63)g | - |
ラメバセンジャー | 827(+36合計622)g | - | 877(+50)g | - |
バセンジーの子犬たちは、生後3週間で乳歯が生えてきました。
助けなしでも自分でおっぱいを飲むので体重の測定は減らしていきます。
2012年1月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日(4週間目) |
赤バセンジャー | - | 953(+88)g | - | - | 1027(+74合計805)g |
茶バセンジャー | - | 950(+82)g | - | - | 1023(+74合計786)g |
ミドバセンジャー | - | 986(+81)g | - | - | 1052(+66合計802)g |
青バセンジャー | - | 1017(+89)g | - | - | 1053(+36合計808)g |
ラメバセンジャー | - | 944(+67)g | - | - | 1023(+79合計818)g |
バセンジーの子犬たちは喧嘩したり、巣箱を脱走したりします。
3つ目の巣箱は高くしたんですけどw
ダンボールも噛んでちぎりますww
体重を量る時間やおっぱいを飲んだすぐ後だったり、
によって違いがありますので、参考程度ですよ。
成犬の場合は、まず自分の体重を体重計で量り、
犬を抱っこして量って、その差を引いて量ります。
[バセンジー] ブログ村キーワード
やっぱり男の子は大きいねぇ~♪
返信削除わん太郎2011年12月14日 20:17
まいど^^)
返信削除まぁーこさん~
やっぱりそうなんかな?
ほな また〆